Specification thiabQhov chaw atlas
Specification

| Qhov project | UNIT | ME 10 | |
| Qhov hnyav ua haujlwm | kg | 950 | |
| Lub zog muaj zog | kws | 7 | |
| Dipper muaj peev xwm | m3 | 0.025 | |
| A | Zuag qhia tag nrho ntev | mm | 2800 |
| B | Tag nrho qhov siab | mm | 1450/2200 |
| C | Zuag qhia tag nrho bandwidth | mm | 1000 |
| D | Khiav dav | mm | 180 |
| E | Tail tig radius | mm | 650 |
| F | Tag nrho ntev ntawm crawler | mm | 1230 |
| G | Lub log sib nrug | mm | 880 |
| Yam tsawg kawg nkaus - qhov siab hauv av | mm | 97 | |
| Ceev ntawm kev mus ncig | Km/h | 2.2 | |
| Swiveling ceev | rpm ua | 13 |

| Ua haujlwm ntau | UNIT | ME 10 | |
| A | qhov siab tshaj plaws khawb radius | mm | 2650 |
| B | Qhov siab tshaj mining | mm | 1700 |
|
C |
Qhov siab tshaj excavation | mm | 2410 |
| D | Qhov siab tshaj plaws ntsug excavation qhov tob | mm | 1650 |
| E | Maximum dump clearance | mm | 1450 |
| F | Yam tsawg kawg nkaus rotary radius ntawm lub tshuab ua haujlwm | mm | 1000 |
| G | Qhov siab tshaj plaws hauv av excavation radius | mm | 2600 |
| H | Qhov siab tshaj plaws lifting qhov siab ntawm bulldozing duav | mm | 180 |
| I | Bullshovel qhov siab tshaj qhov poob siab | mm | 180 |
Qhov chaw atlas

| TSIS MUAJ. | Ib lub npe | Kev noj tshuaj | TSIS MUAJ. | Ib lub npe | Kev noj tshuaj |
| 1 | Khiav ncej | 1 | 16 | Taug kev ua haujlwm kov | 2 |
| 2 | Tsav tsheb | 2 | 17 | Taug kev ua haujlwm kov | 1 |
| 3 | Roj hmab txoj siv sia | 2 | 18 | Fais fab mov main switch | 1 |
| 4 | Tsav log | 4 | 19 | Broken rauj khiav hauj lwm kov | 1 |
| 5 | Cov cuab yeej nruj | 2 | 20 | Pem hauv ntej armrest | 1 |
| 6 | Qhia lub log | 2 | 21 | Txav lub tog raj kheej | 1 |
| 7 | dozer hniav | 1 | 22 | Push av shovel cylinder | 1 |
| 8 | Taug kev lub cev muaj zog | 2 | 23 | thoob hniav | 3 |
| 9 | Sab laug daim thaiv | 1 | 24 | Txoj cai ntug | 1 |
| 10 | Pem hauv ntej cover | 1 | 25 | pob tawb | 1 |
| 11 | Rov qab cover | 1 | 26 | Sab laug ntug | 1 |
| 12 | Rooj | 1 | 27 | Txau lub thoob lub tog raj kheej | 1 |
| 13 | lub platform | 1 | 28 | Dipper | 1 |
| 14 | Chav ua haujlwm tuav | 2 | 29 | Txav lub tog raj kheej | 1 |
| 15 | Throttle rub kab | 1 | 30 | Lub thoob ncej cylinder | 1 |
Paub koj lub tshuab zoo dua - Kev ua tau zoo pib nrog kev nkag siab
Thaum xaiv cov cuab yeej tsim kho, cov lej thiab cov khoom siv ntau dua li cov ntsiab lus kev tshaj lij - lawv yog tus yuam sij kom paub tias koj lub tshuab muaj zog npaum li cas, ua haujlwm tau zoo, thiab txhim khu kev qha yuav ua haujlwm tiag tiag.
Hauv seem no, peb muabua kom tiav technical specificationsthiabclear part breakdownsrau txhua tus qauv peb muab, yog li koj nkag siab tiag tiag li cas tom qab lub tshuab koj nqis peev hauv.
Peb Cov Lus Cog Tseg
Etus lej raug kuaj.
Txhua feem yog traceable.
Txhua qhov kev txhim kho yog ua raws li cov lus pom hauv ntiaj teb tiag {{0}..
Peb ntseeg tias kev pom tseeb ua rau muaj kev ntseeg siab - thiab cov khoom siv uas tau txais kev ntseeg siab ua tau zoo dua, kav ntev dua, thiab txhawb koj txoj kev loj hlob ntawm kev lag luam.













